Telesna aktivnost |
Poraba kalorij v eni uri (kcal) |
Telesna aktivnost |
Poraba kalorij v eni uri (kcal) |
|---|---|---|---|
| Jogging – hitri | 1212 | Kolesarjenje – hitro | 420 |
| Hoja po stopnicah navzgor | 864 | Badminton | 408 |
| Skakanje po trampolinu – hitro | 816 | Sprehajanje – hitro | 396 |
| Judo | 816 | Veslanje | 312 |
| Ples – akrobatski | 708 | Namizni tenis | 288 |
| Plavanje – hitro | 660 | Gimnastika | 276 |
| Jogging – počasni | 564 | Skakanje po trampolinu – normalno | 264 |
| Plavanje – počasno | 540 | Kolesarjenje – normalno | 264 |
| Tek na smučeh | 504 | Sprehajanje – počasno | 264 |
| Jahanje | 468 | Ples – srednji tempo | 216 |
| Tenis | 456 | Hoja po stopnicah navzdol | 204 |
Kolikšna pa je približna vrednost živil, ki jih pridobite? Ponavadi dnevno zaužijemo s hrano okoli 2000 kilokalorij.
Živilo |
Kalorije na 100 g živila (kcal) |
Živilo |
Kalorije na 100 g živila (kcal) |
|---|---|---|---|
| Goveje stegno | 126 | Puranje meso | 231 |
| Svinjski kotlet | 258 | Piščančje meso | 144 |
| Telečje stegno | 107 | Zajčje meso | 124 |
| Puranje meso | 231 | Špinača | 27 |
| Piščančje meso | 144 | Bučke | 31 |
| Zajčje meso | 124 | Zelje | 25 |
| Konjsko meso | 118 | Krompir | 86 |
| Šunka | 396 | Jabolka | 55 |
| Krvavica | 424 | Banane | 99 |
| Jetrna pašteta | 334 | Jagode | 37 |
| Margarina | 720 | Kivi | 55 |
| Jajce | 167 | Lubenica | 24 |
| Postrv (fi le) | 112 | Grozdje | 72 |
| Losos (fi le) | 217 | Češnje | 64 |
| Tunina v olju | 303 | Žemljice | 272 |
| Mleko (3,5 % mašč.) | 66 | Bel kruh | 259 |
| Mleko (1,6 % mašč.) | 48 | Ržen kruh | 247 |
| Jogurt (navadni) | 70 | Riž | 386 |
| Topljeni sir | 339 | Čokola (mlečna) | 563 |
| Sir gavda | 382 | Med | 320 |
| Cvetača | 28 | Arašidi | 631 |
| Fižol | 34 | Lešniki | 693 |
| Grah | 87 | Jabol./pom. sok | 47 |
| Solata endivja | 14 | Korenčkov sok | 28 |
| Kumare | 10 | Limonada | 49 |
| Korenje | 40 | Pivo | 45 |
| Paradižnik | 19 | Rdeče vino | 66 |
| Paprika | 27 | Belo vino | 70 |
| Brokoli | 33 | Viski | 250 |
Vir: Prosport (www.job2.si/prehrana/vrednost.html)
>

>







