Cena | Poraba izven mesta | Poraba v mestu | Najvišja hitrost | Moč motorja | |
Volkswagen Polo 1.2 5v | 10,858 € | 4.5 l/100 km | 7.3 l/100 km | 157 km/h | 44 kW (60 KM) pri 5200/min |
Volkswagen Up 1.0 | 9.370 € | 4 l/100 km | 5.9 l /100 km | 171 km/h | 55 kW (75 KM) pri 6200/min |
Renault Twingo 1.5 dCi 85 | 9.990 € | 3.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | 185 km/h | 63 kW (86 KM) pri 3750/min |
Renault Clio 1.2 3v | 8.990 € | 4.9/ 100 km | 7.6 l/100 km | 167 km/h | 55 kW (75 KM) pri 5500/min |
Chevrolet Spark 1.0 | 9.335 € | 4.2 l/100 km | 6.6 l/100 km | 154 km/h | 50 kW (68 KM) pri 6400/min |
Chevrolet Aveo 1.4 4v | 7.810 € | 4.7 l/100 km | 7.9 l/100 km | 175 km/h | 74 kW (100 KM) pri 9400/min |
Citroen C1 1.0i 3v Airdream | 8.760 € | 3,8 l/100 km | 5,1 l/100 km | 160 km/h | 50 kW (68 KM) pri 6000/min |
Citroen C3 1.4 | 10.240 € | 4.9 l/100 km | 8 l/100 km | 163 km/h | 54 kW (75 KM) pri 5500/min |
Peugeot 107 1.0 3v | 8.080 € | 4.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 157 km/h | 50 kW (68 KM) pri 6000/min |
Peugeot 207 1.4 3v | 9.990 € | 5 l/100 km | 8.7 l/100 km | 167 km/h | 54 kW (75 KM) pri 5400/min |
Cena, slike in podatki so informativne narave iz dne 25.4.2013 s spletnega mesta: http://avtomobili.najdi.si.