Do do podatkovnih zbirk imate lahko kot študentje in jih lahko uporabljate za akademske namene. Pri uporabi pa morate spoštovati pravila navajanja virov, podatkov ne smete (direktno ali indirektno) kopirati, distribuirati, prodajati ipdb.
Kako pridobite dostop do podatkovnih zbirk
Zbirke elektronskih virov sestavljajo zbirke strokovnih in znanstvenih e-revij in e-knjig, bibliografske podatkovne zbirke in specializirane informacijske servise idr. Univerze lahko zakupijo tudi različne podatkovne baze oz. zbirke različnih področij, ki bolj ustrezajo programom, ki jih posamezne fakultete ponujajo. Tako svojim študentom ponujajo prilagojene oz. relevantne dostope do elektronskih virov za svoje študijske programe.
Dostop in vpis
Dostop do podatkovnih zbirk in elektronskih virov je najpogosteje mogoč iz prostorov univerze ali fakultete ali univerzitetne oz. fakultetne knjižnice. Možen je tudi z oddaljenim dostopom (preko digitalne identitete univerze). Po kliku na posamezno zbirko vpišete uporabniško ime in geslo študentske identitete, ki vam jo je sporočila vaša fakulteta.
Pri zbirkah elektronskih virov boste morali pogosto vpisati ime vaše inštitucije: vpišete vašo univerzo (v angleškem jeziku). V naslednjem koraku prijave pa vpišete vaše uporabniško ime in geslo vaše študentske identitete. Ponekod boste morali izbrati še Slovenia – ArnesAAI ipdb.
Zakaj uporabljati elektronske zbirke oz. podatkovne zbirke
Uporaba tega dostopa vam bo omogočila ne le da brskate po elektronskih virih in podatkovnih zbirkah. Hkrati si lahko tudi prenesete pdf oz. drugo obliko dokumenta. To vam je v pomoč, da si lahko izbrani elektronski vir v celoti preberete. Iskanje po elektronskih virih vam omogoča tudi Google Učenjak (Google Scholar). Vendar če niste naročeni oz. vpisani v posamezno elektronsko zbirko, vam prikaže samo povzetek in morda nekaj strani elektronskega vira. Za več pa se morate vpisati. Tu pa vam prav pride dostop, ki ga je »za vas zakupila« vaša univerza.
Nekaj podatkovnih zbirk in področij, ki jih pokrivajo
Vsaka od teh elektronskih zbirk je specializirana za zagotavljanje dostopa do virov. Naslavljajo posebne akademske, strokovne ali raziskovalne potrebe na različnih področjih in disciplinah.
IME ZBIRKE | OPIS ZBIRKE |
Academic Core Collection | Ponuja referenčno gradivo, vključno z enciklopedijami, slovarji, atlasi, priročniki, bibliografski leksikoni. Gradiva zajemajo različna strokovna področja in zagotavljajo osnovne informacije in pregled različnih tem (jezikoslovje, geografija, naravoslovje, medicina, psihologija, pravo …). |
Ebook Central | Zbirka elektronskih knjig ponuja dostop do obsežne zbirke elektronskih knjig, ki pokrivajo različne teme, vključno z akademskimi učbeniki, referenčnimi deli in drugim gradivom. |
EBSCOhost | Platforma, ki gosti različne zbirke podatkov, s celotnimi besedili (akademske revije, časopisi, e-knjige in drugo gradivo z različnih področij). |
Elsevier ScienceDirect | Vodilna znanstvena podatkovna zbirka s širokim izborom akademskih revij in e-knjig, predvsem s področij znanosti, tehnologije in medicine. |
Emerald | Osredotoča se na akademsko in strokovno literaturo s področja poslovanja, managmenta, trženja, upravljanja in družboslovja ter ponuja revije, e-knjige in študije primerov. |
EU LAW Live | Ponuja dostop do pravnih virov in gradiv, povezanih s pravom Evropske unije (EU), vključno s sodno prakso, zakonodajo in pravnimi komentarji. |
GVIN | Predstavlja poslovno informacijski portal slovenskega gospodarstva. Gre za bibliografsko zbirko s polnimi besedili iz slovenskih časopisov, ki se osredotoča na poslovanje slovenskih podjetij. Vključuje tudi poslovni imenik slovenskih podjetij ter lestvice in bonitetne ocene slovenskih podjetij. |
IEEE/IEL | (Institute of Electrical and Electronics Engineers/IEEE Xplore): Digitalna knjižnica, specializirana za elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, ki ponuja dostop do revij, konferenčnih prispevkov in standardov IEEE. |
IOS Press | Ponuja akademske publikacije in revije s področja znanosti, tehnologije, medicine in družboslovja, s poudarkom na interdisciplinarnih raziskavah. |
IUS-INFO / EURO IUS-INFO | Zbirki podatkov, ki zagotavljata pravne informacije in dokumentacijo, vključno z zakoni, predpisi in pravnimi komentarji, ki se osredotočajo predvsem na evropsko in mednarodno pravo. |
JSTOR | Specializiran za zagotavljanje dostopa do celotnih besedil znanstvenih gradiv in obsežnega arhiva akademskih revij, knjig in primarnih virov, predvsem s področja humanistike in družboslovja (jezikoslovje, izobraževanje, književnost, naravoslovne znanosti, politologija, pravo, sociologija, umetnost in umetnostna zgodovina, arheologija, zgodovina, antropologija itd). |
MathSciNet | Obsežen vir za matematične raziskave, ki ponuja dostop do matematične literature, vključno z revijami, recenzijami, izvlečki s področja matematike in konferenčnimi zborniki. |
Nature | Objavlja znanstvenoraziskovalne članke in novice z velikim vplivom na različnih znanstvenih področjih, vključno z biologijo, biokemijo, kemijo, farmacijo, medicino, biotehnologijo, fiziko in drugimi. |
Oxford University Press | Omogoča dostop do širokega nabora akademskih virov, vključno z revijami, knjigami in referenčnim gradivom, ki zajemajo različne discipline in predmete. |
ProQuest Dissertations & Theses Global | Ta zbirka vključuje obsežno zbirko disertacij in diplomskih del z univerz po vsem svetu, ki pokrivajo številne akademske teme. |
PsycArticles (APA) | Podatkovna zbirka, ki vsebuje članke in druge objave iz znanstvenih časopisov s polnimi besedili iz področja psihologije. |
SAGE Journals Online | Ponuja dostop do akademskih revij s širokega spektra področij, vključno z družboslovjem, humanistiko in naravoslovjem, medicine, tehnike. |
SCOPUS | Obsežna zbirka povzetkov in citatov, ki zajema širok nabor akademskih revij in konferenčnih zbornikov z različnih področij. Ponuja iskanje po multidisciplinarni bibliografski bazi podatkov z indeksi citiranosti. |
SpringerLink | Omogoča dostop do obsežne zbirke akademske in znanstvene literature, vključno z revijami, e-knjigami in konferenčnimi prispevki z različnih področij. |
STATISTA | Statistična podatkovna zbirka, ki omogoča dostop do številnih statističnih podatkov, podatkov in tržnih raziskav v različnih panogah in sektorjih. Statistična platforma v štirih svetovnih jezikih. Ponuja več kot milijon podatkovnih nizov z različnimi tematikami, ki segajo od ekonomije do socialnih in tehnoloških področij z vsega sveta. |
Taylor & Francis | Ponuja akademske revije, knjige in referenčna dela, ki pokrivajo širok spekter področij, vključno s humanistiko, družboslovjem in naravoslovjem. |
The Cochrane Library | Osredotoča se na raziskave na področju zdravstva. Zbrana so besedila, ki obravnavajo klinične študije in uporabljene metode s specifičnih področjih zdravstva. |
Web of Science | Podatkovna zbirka raziskovalnih citatov, ki omogoča dostop do znanstvenih člankov, konferenčnih zbornikov in informacij o citiranosti ter raziskovalcem pomaga pri sledenju raziskovalnim trendom in povezavam. |
Wiley Online Library | Ponuja široko paleto akademskih revij, knjig in referenčnega gradiva z različnih področij, vključno z znanostjo, naravoslovjem, elektrotehniko, informatiko, strojništvom, gradbeništvom, tehnologijo in humanistiko. |
Viri: https://www.uni-lj.si/knjiznice/digitalna_knjiznica_(dikul), https://ukm.um.si/elektronski-viri, https://www.upr.si/si/univerza/clanice/univerzitetna-knjiznica/elektronski-viri/, http://www.ctk.uni-lj.si/konzorciji-ctk/, https://mreznik.nuk.uni-lj.si/pogoji-uporabe-informacijskih-virov